Ingredientes: Agua, cebolla cabezona roja, harina de trigo, carne de cerdo (brazo), tomate, queso (diferentes variedades), cebolla cabezona blanca, aceite vegetal, margarina, carne de res, champiñón, frijol caraota, salsa BBQ, salsa mostaza, cebolla larga, salchicha, salsa bechamel, azúcar morena, papa sabanera, atún lomito en agua, huevo, sal, proteína de soya, jamón, pimentón rojo, leche, papa criolla, arroz, frijol bola roja, tocineta, crema de leche, caldo de gallina, cebolla puerro, uva pasa, vino de cocina, pimentón verde, aceite de oliva, cilantro, albahaca, propionato de calcio (conservante), ácido acético (regulador de acidez), ajo, ají, sorbato de potasio (conservante), color artificial, paprika, benzoato de sodio (conservante), pimienta negra, azúcar blanca, salsina, comino y nuez moscada.
Información Nutricional Calorias (kcal) Empanada Brasil Empanada Alemania Empanada Italia Empanada Argentina
Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción
266 213 173 138 173 138 218 175
Grasa (g) 5,9 4,7 3,2 2,5 2,9 2,3 4,6 3,7
  Grasa sat. (g) 2,3 1,8 1,9 1,5 1,9 1,5 2,3 1,8
  Trans (mg) 0,6 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0 55 44
Carbo. Total (g) 37 30 30 24 31 25 35 28
Tamaño de porción: 2 unidades (80 g)
Número de porciones por envase: 12
  Fibra (g) 4,9 4,0 2,5 2,0 2,5 2,0 3,2 2,5
  Az. Añadidos (g) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2
Proteina (g) 16 13 6,0 4,8 6,0 4,8 8,9 7,1
Sodio (mg) 289 231 222 178 258 207 293 234
Vit. A (μg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vit. D (μg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hierro (mg) 4,27 3,4 4,3 3,4 3,4 2,7 3,9 3,1
Calcio (mg) 110 88 83 66 128 102 99 79
Zinc (mg) 1,7 1,4 0,48 0,39 0,54 0,43 0,89 0,71
Información Nutricional Calorias (kcal) Empanada Francia Empanada Uruguay Empanada Inglaterra Empanada España
Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción
330 264 286 229 339 271 228 183
Grasa (g) 15 12 8,1 6,5 14 12 6,1 4,9
  Grasa sat. (g) 3,6 2,9 3,1 2,5 3,7 3,0 2,0 1,6
  Trans (mg) 204 163 1,3 1,0 54 43 0,0 0,0
Carbo. Total (g) 35 28 39 32 45 36 33 26
Tamaño de porción: 2 unidades (80 g)
Número de porciones por envase: 12
  Fibra (g) 3,0 2,4 2,7 2,2 6,5 5,2 3,3 2,6
  Az. Añadidos (g) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Proteina (g) 14 11 14 11 7,3 5,8 11 8,7
Sodio (mg) 295 236 286 229 183 147 288 230
Vit. A (μg) 0,0 0,0 0,0 0,0 14 11 0,0 0,0
Vit. D (μg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hierro (mg) 4,3 3,4 3,8 3,0 3,6 2,9 3,7 3,0
Calcio (mg) 145 116 309 247 150 120 97 78
Zinc (mg) 2,2 1,7 1,4 1,1 0,80 0,64 0,73 0,59
Información Nutricional Calorias (kcal) Empanada Colombia Empanada México Empanada EE.UU. Empanada Canadá
Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción Por 100 g Por porción
244 195 244 195 260 208 206 164
Grasa (g) 6,4 5,1 7,5 6,0 5,6 4,5 4,5 3,6
  Grasa sat. (g) 2,3 1,9 2,7 2,2 2,1 1,7 1,9 1,6
  Trans (mg) 55 44 132 106 0,8 0,6 0,5 0,4
Carbo. Total (g) 38 31 34 27 43 34 32 25
Tamaño de porción: 2 unidades (80 g)
Número de porciones por envase: 12
  Fibra (g) 2,7 2,2 4,1 3,3 3,8 3,1 2,9 2,3
  Az. Añadidos (g) 0,4 0,3 0,1 0,1 6,4 5,1 0,0 0,0
Proteina (g) 8,3 6,7 9,8 7,9 9,6 7,7 9,6 7,7
Sodio (mg) 297 238 296 237 299 239 291 233
Vit. A (μg) 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vit. D (μg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hierro (mg) 4,4 3,5 4,1 3,3 13,2 11 3,5 2,8
Calcio (mg) 94 75 96 77 88 70 90 72
Zinc (mg) 0,86 0,69 1,4 1,1 0,95 0,76 0,98 0,78